Kuschelige kleine Wohnung im Haus Baltrum (Ergeschoss) in Dornumersiel zum Wohlfühlen. Direkt am Dornumersieler Tief gelegen mit Garten und Angelsteg. Ideal für 2-4 Personen.
Kostenfreies Wlan
Aufteilung: Wohnzimmer mit integrierter kompletter Küchenzeile . Schlafzimmer mit Doppelbett (1,60 x 2,00m). Dusche mit WC, Waschmaschine. Gartenterrasse mit Gartenmöbeln, Bank und Gartenliege. Markiese und alle Fenster mit Insektenschutz.Fahrradabstellraum im Keller. 1 Bollerwagen zugehöriger PKW Stellplatz,
Ausstattung: Sat TV mit 56 cm Flachbildschirm, Stereoanlage und CD, Waschmaschine mit Münzautomat. Neue Küche mit Spülmaschine und reichlicher Ausstattung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum25.11.2025 - 03.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum04.01.2026 - 31.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum01.02.2026 - 14.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum15.03.2026 - 20.06.2026 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum21.06.2026 - 11.07.2026 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum12.07.2026 - 08.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum09.08.2026 - 29.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum30.08.2026 - 31.10.2026 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 17.12.2026 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum18.12.2026 - 09.01.2027 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum10.01.2027 - 13.03.2027 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum14.03.2027 - 01.04.2028 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
| Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
| Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.