NEU - Verfügbar ab Januar 2024
Die exclusive Penthouse Wohnung im Kapitänshaus mit allen Annehmlichkeiten besticht durch eine moderne Innenarchitektur und Ausstattung. Die Wohnung verfügt über ein gemütliches und gleichsam modern designtes Interieur und einen großen Balkon zum Wasser.
Dieser elegante Neubau mit traumhaften Wasserblick wird Sie begeistern. Schon beim Betreten der charmanten Wohnung gibt sie den Blick direkt aufs Wasser frei und vermittelt ein entspanntes Wohngefühl.
Die Neubau-Wohnung mit ca. 60 m² verfügt über einen großen Wohnbereich mit großem Smart-TV, Esstisch, Sofa und offener Küche. Ein Schlafzimmer mit Smart-TV, ein Badezimmer, einen Abstellraum mit Waschmaschine und einen herrlichen Balkon. Zur Wohnung gehört ein privater, abschließbarer Abstellraum für E-Bikes und Lademöglichkeit sowie ein PKW-Stellplatz. Auf dem Parkplatz gibt es eine Ladestation für Elektroautos (Unter Vorbehalt, in Planung).
Die Wohnung verfügt über eine Fussbodenheizung, eine Lüftungsanlage und elektrische Jalousien. Die Küche ist voll und hochwertig ausgestattet. Dank des super schnellen Glasfaser Internets lässt sich die Wohnung auch sehr gut als HomeOffice nutzen - eigens dafür kann der Esstisch zum Schreibtisch mit FLOS Schreibtischlampe erweitert werden.
Die Architektur im modernen Kalitänshaus Stil verbindet perfekt Ihre Erwartungen von heute mit den Ansprüchen von morgen; umgeben von einem Grundstück in traumhafter Lage mit dem eigenen Bootsteg. Genießen Sie die abendlichen Sonnenstunden direkt am Wasser. Wenn Sie wollen, können Sie auf dem Kanal in alle Richtungen paddeln: mit dem Boot über den Dornumersieler Tief vom Haus zum Abendesssen in den historischen Stadtkern von Dornum oder zum Siel und Schöpfwerk Accumersiel und zum Mahlbusen.
Ein seltenes Fundstück auf einem Wassergrundstück direkt am Siel. Wohnen am Wasser mit großem Balkon und eigenem Bootsanleger. Hier haben sie die Möglichkeit, mit einem selbst mitgebrachten Ruderboot oder Schlauchboot auf dem Fluss zu paddeln.
Zu Fuß sind es nur wenige Minuten zum Strand, Restaurants, Eiscafes, Supermarkt und dem Hafen mit bunten Krabbenkuttern.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum11.10.2024 - 16.10.2024 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum17.10.2024 - 17.10.2024 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum18.10.2024 - 19.10.2024 | Nächte3 | pro Nacht65,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum20.10.2024 - 31.10.2024 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum01.11.2024 - 10.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.11.2024 - 16.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum17.11.2024 - 19.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.12.2024 - 02.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum03.01.2025 - 09.01.2025 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum10.01.2025 - 03.04.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum04.04.2025 - 04.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Reisezeitraum05.05.2025 - 26.06.2025 | Nächte3 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo,Fr |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2019 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Im gesamten Dornumer Land gilt Leinenpflicht.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern.