Idyllische Lage auf einem groen ehemaligen Bauernhof - nah an der Küste
Unsere schöne ca. 98 qm große Nichtraucherwohnung auf 2 Etagen befindet sich auf dem 1862 errichteten und im Jahr 2005 liebevoll renoviert denkmalgeschützten Gulfhof Siebelshörn. Durch die Sanierung entstanden hier 12 Wohneinheiten, die teilweise privat oder als Ferienwohnungen genutzt werden. Das Anwesen liegt inmitten eines Vogelschutzgebietes. Umgeben von Feldern, Gärten mit altem Baumbestand im Ortsteil Dornum Nesse, nahe der ostfriesischen Nordseeküste im Deichhinterland. Die Wohnung teilt sich im EG auf in Wohnzimmer, Küche mit Essbereich und 1 großen Bad mit Toilette, Badewanne und Dusche. Über eine Holztreppe gelangt man in die 2 im DG gelegenen Schlafzimmer (1x Doppelbetten, 1x zwei Einzelbetten).
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum25.04.2025 - 01.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht52,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.05.2025 - 06.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum07.05.2025 - 23.05.2025 | Nächte3 | pro Nacht53,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum24.05.2025 - 31.05.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.06.2025 - 07.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum08.06.2025 - 20.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.06.2025 - 05.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum06.07.2025 - 12.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum13.07.2025 - 19.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum20.07.2025 - 16.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum17.09.2025 - 01.11.2025 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Es wird Kurtaxe erhoben.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Leider keine Tiere in diesem Objekt.