Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum04.01.2026 - 10.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht35,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht35,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum01.02.2026 - 14.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum15.03.2026 - 26.04.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum27.04.2026 - 02.05.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurMo,Di,Mi,Do |
| Reisezeitraum03.05.2026 - 10.05.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum11.05.2026 - 16.05.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurMo,Di,Mi |
| Reisezeitraum17.05.2026 - 23.05.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum24.05.2026 - 30.05.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurDi,Mi,Do |
| Reisezeitraum31.05.2026 - 20.06.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum21.06.2026 - 04.07.2026 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum05.07.2026 - 15.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig99,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
| Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
| Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.