Garten voll eingezäunt - Hunde willkommen - WLan gratis - nah am Strand
Das Ferienhaus wird durch seine moderne Ausstattung, die offene Bauweise bestechen. Trendige, moderne Möbel, ein großer Smart-TV sind nur enige Highlights des Hauses. Seien sie gespannt, in Kürze folgen weitere Informationen und Bilder.
Im Bad finden Sie eine große Walk-In Dusche, spülrandloses WC und einen modernen Konsolenwaschtisch.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum07.06.2025 - 13.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum14.06.2025 - 20.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.06.2025 - 04.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum05.07.2025 - 11.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum12.07.2025 - 18.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.07.2025 - 25.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht139,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.07.2025 - 08.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.08.2025 - 15.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum16.08.2025 - 22.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum23.08.2025 - 29.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum30.08.2025 - 05.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Gästebeitrag 2025
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |