In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Das Ferienhaus Nordstern liegt in einer ruhigen Feriensiedlung zentral in Bensersiel. Es ist offen gestaltet und bietet ausreichend Platz für Ihre bis zu 6köpfige Familie. Das Objekt ist vollwertig ausgestattet, auch eine Waschmaschine steht Ihnen zur Verfügung. Der verglaste Balkon gibt Ihnen die Möglichkeit, auch mal bei nicht so gutem Wetter draußen zu sein. Auch ein eigener Garten steht Ihnen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt kontaktlos, kein lästiges Anstehen und Schlüssel abholen.
Es gibt 3 Schlafzimmer. Das erste Zimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das Zweite mit 2 Einzelbetten und das Dritte mit einem Etagenbett.
Der Innenbereicht ist großzügig geschnitten und bietet Ihnen genug Platz für Ihren Urlaub
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum12.10.2024 - 25.10.2024 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.10.2024 - 01.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurFr,Sa |
Reisezeitraum04.01.2025 - 08.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.02.2025 - 14.02.2025 | Nächte6 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa,So |
Reisezeitraum15.02.2025 - 28.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum01.03.2025 - 28.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum29.03.2025 - 25.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.04.2025 - 27.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen5 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum12.07.2025 - 25.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht169,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen5 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |