In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Das Ferienhaus Nordstern liegt in einer ruhigen Feriensiedlung zentral in Bensersiel. Es ist offen gestaltet und bietet ausreichend Platz für Ihre bis zu 6köpfige Familie. Das Objekt ist vollwertig ausgestattet, auch eine Waschmaschine steht Ihnen zur Verfügung. Der verglaste Balkon gibt Ihnen die Möglichkeit, auch mal bei nicht so gutem Wetter draußen zu sein. Auch ein eigener Garten steht Ihnen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt kontaktlos, kein lästiges Anstehen und Schlüssel abholen.
Es gibt 3 Schlafzimmer. Das erste Zimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet, das Zweite mit 2 Einzelbetten und das Dritte mit einem Etagenbett.
Der Innenbereicht ist großzügig geschnitten und bietet Ihnen genug Platz für Ihren Urlaub
Service Hotline
0 49 38 - 929 90 36Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum27.09.2023 - 25.01.2024 | Nächte7 | pro Nacht159,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.01.2024 - 02.02.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum03.02.2024 - 16.02.2024 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum17.02.2024 - 15.03.2024 | Nächte7 | pro Nacht45,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum16.03.2024 - 05.04.2024 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum06.04.2024 - 21.06.2024 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum22.06.2024 - 28.06.2024 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum29.06.2024 - 05.07.2024 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum06.07.2024 - 12.07.2024 | Nächte7 | pro Nacht139,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum13.07.2024 - 19.07.2024 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum20.07.2024 - 02.08.2024 | Nächte7 | pro Nacht159,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum03.08.2024 - 16.08.2024 | Nächte7 | pro Nacht139,00€ | einmalig89,00€ | für ... Personen6 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |