Hunde willkommen + Garten voll eingez.unt + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten Terrasse überdacht
Erholen Sie sich im Haus Steinpicker. Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Samstags, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das große Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett.
Im kleinen Schlafzimmer finden Sie 2 Einzelbetten vor.
Das Bad besticht durch sein Raumangebot, einer großen fast ebenerdigen Dusche, sowie einer Waschmaschine und einer elektrisch öffnebaren Lichtkuppel.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum28.09.2024 - 25.10.2024 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.10.2024 - 01.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum02.11.2024 - 08.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.11.2024 - 15.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht42,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum16.11.2024 - 22.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum23.11.2024 - 20.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,Sa |
Reisezeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.01.2025 - 08.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.02.2025 - 14.02.2025 | Nächte6 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa,So |
Reisezeitraum15.02.2025 - 28.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum01.03.2025 - 14.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum15.03.2025 - 21.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Keine Lust auf Risiko? Wir bieten optional eine Reiserücktrittsversicherung an. Fragen Sie uns nach den Konditionen.
Kurtaxe: Der Gästebeitrag gilt ab 01.01.2022 für alle Ortsteile der Gemeinde Dornum.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder (3 - 15 J.) | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder (0 - 2 J.) | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist möglich. Es wird eine Pauschale von 20€ je Tier erhoben.
Optional: Bieten wir Wäschepakete, bestehend aus fertig bezogenen Betten und verschiedenen Handtüchern.