Hunde willkommen + WLan gratis + in ruhiger Feriensiedlung direkt hinter dem Deich / Strand + volle Ausstattung + eigener Garten
Gemütliches Ferienhaus in ruhiger Feriensiedlung im Küstenort Nessmersiel - Hunde willkommen - Wlan gratis
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur Mittwochs, Vermietung volle Wochen 7,14,21 Nächte,
Anreise- und Abreisetag ist Dienstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Das Ferienhaus Seenelke ist sehr komfortabel. Auf ca. 94qm auf 2 Etagen haben Sie und Ihre Vierbeiner genug Platz, sich zu entfalten. In Ihrem eigenen sichtgeschützten und voll eingezäunten Garten können sie die Sonne genießen und Ihre Hunde freilaufen.
WLan steht Ihnen gratis zur Verfügung, Fernsehen empfangen Sie über Satellit im Wohnzimmer, sowie in den Schlafzimmern. Das Haus ist mit 2 Schlafzimmern, 1 Badezimmer im OG und einem zusätzlichen WC im EG ausgestattet.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum12.08.2025 - 18.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi |
Reisezeitraum19.08.2025 - 21.08.2025 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi,Fr,Sa,So |
Reisezeitraum22.08.2025 - 05.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum06.09.2025 - 27.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.09.2025 - 07.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht72,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum08.10.2025 - 20.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum21.10.2025 - 03.11.2025 | Nächte7 | pro Nacht75,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum04.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi |
Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum26.12.2025 - 27.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi |
Reisezeitraum28.12.2025 - 05.01.2026 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSo |
Reisezeitraum06.01.2026 - 31.12.2026 | Nächte7 | pro Nacht159,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurDi |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.