Das Ferienhaus Schirmqualle ist mit einer vollständigen Hausausstattung ausgerüstet. Neben einer vollwertigen Küche, Bad mit Dusche, einem Schlafzimmer mit Etagenbett und ein Weiteres mit einem Doppelbett, steht auch eine Waschmaschiene zur Verfügung. Der Garten läd zum Entspannen ein.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Hunde willkommen
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das Dornumerland bietet Ihnen auch mit Ihrem Vierbeiner gute Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit Hund!
Sonne, Sand und Meer können Sie an dem Hundestrand mit angrenzendem Fun-Agility-Park in Neßmersiel genießen. In Dornumersiel können sich Hund und Herrchen auf zwei Hundewanderwegen austoben. Leinenpflicht im Dornumerland
Das Wohnzimmer ist aufgeteilt in Sitz- & Essecke. Es ist ausgestattet mit modern gemütlichem Mobiliar. Hier ist wohlfühlen „angesagt“! Vorhanden sind SAT-TV, DVD-Player & Mini-Stereoanlage.
Die neuwertige, moderne Einbauküche ist komplett ausgestattet. E-Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Spül- & Waschmaschine sind ebenso selbstverständlich wie ausreichendes Geschirr und Küchenzubehör. Ein Wäschetrockner ist im Garagenanbau vorhanden.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum12.10.2024 - 18.10.2024 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.10.2024 - 24.10.2024 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum25.10.2024 - 26.10.2024 | Nächte5 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Di,Sa |
Reisezeitraum27.10.2024 - 01.11.2024 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo,Di,Sa,So |
Reisezeitraum02.11.2024 - 08.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum09.11.2024 - 20.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,Sa |
Reisezeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum11.01.2025 - 08.02.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.02.2025 - 14.02.2025 | Nächte6 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa,So |
Reisezeitraum15.02.2025 - 07.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum08.03.2025 - 04.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht55,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum05.04.2025 - 02.05.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Kurtaxe in der Hauptsaison je Nacht und Person:
Kinder 1,60€, Erwachsene 2,80€, Nebensaison jeweils die Hälfte