In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Die Terrasse ist mit einer modernen Überdachung versehen, sodass Sie auch bei nicht so gutem Wetter draußen sitzen können.Der Garten ist eingezäunt.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum20.11.2025 - 29.11.2025 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum30.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht45,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum26.12.2025 - 02.01.2026 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum03.01.2026 - 10.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum11.01.2026 - 20.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum21.03.2026 - 24.04.2026 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum25.04.2026 - 19.06.2026 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum20.06.2026 - 03.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum04.07.2026 - 17.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum18.07.2026 - 14.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht199,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
| Reisezeitraum15.08.2026 - 28.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht169,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
| Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
| Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
| Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |