In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Die Terrasse ist mit einer modernen Überdachung versehen, sodass Sie auch bei nicht so gutem Wetter draußen sitzen können.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum30.08.2025 - 05.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum06.09.2025 - 12.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum13.09.2025 - 26.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum27.09.2025 - 31.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum01.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum26.12.2025 - 27.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.12.2025 - 03.01.2026 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSo |
Reisezeitraum04.01.2026 - 10.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.01.2026 - 27.02.2026 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.02.2026 - 19.06.2026 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum20.06.2026 - 03.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |