In ruhiger Feriensiedlung + WLAN gratis + nah am Strand und Meer + zentral gelegen
Die Terrasse ist mit einer modernen Überdachung versehen, sodass Sie auch bei nicht so gutem Wetter draußen sitzen können.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum07.06.2025 - 13.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht65,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum14.06.2025 - 20.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum21.06.2025 - 27.06.2025 | Nächte7 | pro Nacht75,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.06.2025 - 04.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum05.07.2025 - 11.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum12.07.2025 - 18.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht95,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.07.2025 - 25.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum26.07.2025 - 01.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht139,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum02.08.2025 - 08.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum09.08.2025 - 15.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht139,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum16.08.2025 - 22.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum23.08.2025 - 29.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Der Aufenthalt ist Kurtaxe-pflichtig.
Der Gästebeitrag wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen.
Der Gästebeitrag beträgt je Übernachtung:
Alter | Hauptsaison (15.03.-31.10.) | Nebensaison (01.11.-14.03.) |
Erw. ab 16 J. | 3,20€ | 1,00€ |
Ki. bis 6-15 J. | 1,00€ | 0,50€ |