Der Bungalow liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich/Strand in Dornumersiel. Nur wenige Schritte entfernt liegt der kleine Fischereihafen. Speisen Sie genüsslich in einem der vielen Restaurants und lassen Sie einfach mal die Beine baumeln.
Der Bungalow besticht durch seine offene und moderne Bauweise.
Wohnzimmer, Esszimmer und Küche gehen direkt in einander über. Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein weiteres mit zwei Einzelbetten. Das Badezimmer ist geräumig und mit einer Dusche ausgestattet.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Das Mitbringen von Hunden ist möglich.
Im gesamten Dornumerland gilt Leinenpflicht.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum13.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum26.12.2025 - 02.01.2026 | Nächte5 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum03.01.2026 - 10.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht69,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum11.01.2026 - 19.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum20.03.2026 - 18.06.2026 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum19.06.2026 - 02.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum03.07.2026 - 16.07.2026 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum17.07.2026 - 13.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht159,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum14.08.2026 - 20.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum21.08.2026 - 27.08.2026 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
| Reisezeitraum28.08.2026 - 03.09.2026 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurFr |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
| Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
| Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!