Erholung und Entspannung pur im Ferienhaus im Nordsee-Küstenbadeort in Dornumersiel/Westeraccumersiel,
klassifiziert mit F * * * nach DTV.
Nutzbar für 1-4 Personen, ca. 61 qm Wohnfläche, 2 Etagen.
Gemütliches Wohn-/Esszimmer mit separater Leseecke, Radio, Büchern und Spielen.
Komplett eingerichtete separate Küche mit Mikrowelle und Geschirrspüler.
Badezimmer mit Dusche/WC und Fön.
Separate Gästetoilette im Erdgeschoß.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett.
Ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, ideal als Kinderzimmer.
Kinderbett und Kinderhochstuhl vorhanden.
Sat-TV.
Waschmaschine und Wäschetrockner in separatem Abstellraum.
Terrasse mit Gartenmöbeln.
Abschließbare Fahrradgarage mit Stromanschluss, ideal zum Laden von Ebikes.
Grill und Bollerwagen vorhanden.
Kostenloser PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus.
WLAN.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum14.11.2025 - 03.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,So |
| Reisezeitraum04.01.2026 - 14.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht84,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,So |
| Reisezeitraum15.03.2026 - 31.10.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,So |
| Reisezeitraum01.11.2026 - 17.12.2026 | Nächte3 | pro Nacht84,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,So |
| Reisezeitraum18.12.2026 - 01.04.2028 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMi,So |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
| Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
| Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.