Das Ferienhaus Kompassqualle ist unser neuster Zuwachs. Der Garten läd zum Entspannen ein.
Anreise in der Saison (Ostern bis Ende Oktober und Weihnachten) jeweils nur volle Wochen 7,14,21 Nächte, Anreise- und Abreisetag ist Samstag.
Außerhalb der Saison freie Wahl.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Hunde willkommen
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!
Das Dornumerland bietet Ihnen auch mit Ihrem Vierbeiner gute Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit Hund!
Sonne, Sand und Meer können Sie an dem Hundestrand mit angrenzendem Fun-Agility-Park in Neßmersiel genießen. In Dornumersiel können sich Hund und Herrchen auf zwei Hundewanderwegen austoben. Leinenpflicht im Dornumerland
Das Haus hat zwei Schlafzimmer. Das zweite Schlafzimmer hat ein Etagen-Doppelbett.
Service Hotline
0 49 38 - 929 90 36Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum30.09.2023 - 03.10.2023 | Nächte7 | pro Nacht75,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum04.10.2023 - 06.10.2023 | Nächte3 | pro Nacht39,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum07.10.2023 - 13.10.2023 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum14.10.2023 - 20.10.2023 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum21.10.2023 - 27.10.2023 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.10.2023 - 03.11.2023 | Nächte7 | pro Nacht52,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum04.11.2023 - 10.11.2023 | Nächte7 | pro Nacht45,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum11.11.2023 - 17.11.2023 | Nächte7 | pro Nacht39,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum18.11.2023 - 27.11.2023 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.11.2023 - 22.12.2023 | Nächte5 | pro Nacht39,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum23.12.2023 - 27.12.2023 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.12.2023 - 03.01.2024 | Nächte7 | pro Nacht85,00€ | einmalig79,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurSa |
Kurtaxe in der Hauptsaison je Nacht und Person:
Kinder 1,60€, Erwachsene 2,80€, Nebensaison jeweils die Hälfte