Das Ferienhaus liegt in erster Reihe zum Deich und Strand.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum23.08.2025 - 12.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum13.09.2025 - 31.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum01.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurFr |
Reisezeitraum26.12.2025 - 27.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht199,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Reisezeitraum28.12.2025 - 03.01.2026 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSo |
Reisezeitraum04.01.2026 - 10.01.2026 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.01.2026 - 20.01.2027 | Nächte7 | pro Nacht199,00€ | einmalig110,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurSa |
Gästebeitrag 2025
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |