Das Ferienhaus Kleine Austernperle ist NEU ab Janua 2026. Es wird aktuell vollständig renoviert. Erste Bilder finden Sie schon jetzt. Im Rahmen der Fertigstellung kanne es noch zu kleinen Änderungen kommen.
Es handelt sich um ein Haus für 2 Personen. Hunde sind gegen Gebühr willkommen.
Das Haus besticht durch seine großzügige, offene Bauweise. Wohnzimmer, Esszimer und Küche gehen direkt in einander über. Das ungewühnliche Bad mit einer Dampfdusche mit Sitzbank lläd zum entspannen ein.
Das Ferienhaus liegt in erster Reihe zum Deich und Strand.
Das Ferienhaus liegt in einer Feriensiedlung direkt am Deich, hinter dem sich der Strand, ein Campingplatz, das Meerwasserfreibad, sowie die Kite-Surf-Schule liegen. In direkter Nähe befindet sich ebenfalls der Fischerei- und Yachthafen, ein See und diverse Restaurants. Die Region lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
| Reisezeitraum13.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum19.12.2025 - 10.01.2026 | Nächte5 | pro Nacht89,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum11.01.2026 - 19.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum20.03.2026 - 18.06.2026 | Nächte3 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum19.06.2026 - 02.07.2026 | Nächte3 | pro Nacht189,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum03.07.2026 - 16.07.2026 | Nächte3 | pro Nacht199,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum17.07.2026 - 13.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht199,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum14.08.2026 - 20.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht169,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum21.08.2026 - 27.08.2026 | Nächte3 | pro Nacht169,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum28.08.2026 - 03.09.2026 | Nächte3 | pro Nacht149,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum04.09.2026 - 29.10.2026 | Nächte3 | pro Nacht129,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
| Reisezeitraum30.10.2026 - 17.12.2026 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig120,00€ | für ... Personen4 | Anreise nuregal |
Gästebeitrag 2025
| Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
|---|---|---|
| Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
| Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
| Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Hunde gegen Aufpreis willkommen
Katzen verboten