Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum30.06.2025 - 13.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht159,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen8 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum14.07.2025 - 20.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht169,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen8 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum21.07.2025 - 27.07.2025 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum28.07.2025 - 17.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht189,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen8 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum18.08.2025 - 24.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht149,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum25.08.2025 - 31.08.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum01.09.2025 - 07.09.2025 | Nächte7 | pro Nacht119,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum08.09.2025 - 19.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht89,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum20.10.2025 - 26.10.2025 | Nächte7 | pro Nacht109,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen8 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum27.10.2025 - 02.11.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum03.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum19.12.2025 - 25.12.2025 | Nächte7 | pro Nacht129,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurFr |
Ihr Aufenthalt ist kurtaxepflichtig.
Gästebeitrag pro Nacht |
Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |