Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum28.10.2024 - 17.11.2024 | Nächte7 | pro Nacht49,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum18.11.2024 - 23.11.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum24.11.2024 - 21.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum22.12.2024 - 26.12.2024 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum27.12.2024 - 02.01.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum03.01.2025 - 11.01.2025 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.01.2025 - 01.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht49,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.02.2025 - 15.02.2025 | Nächte5 | pro Nacht59,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum16.02.2025 - 02.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht59,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum03.03.2025 - 16.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht69,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum17.03.2025 - 30.03.2025 | Nächte7 | pro Nacht79,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen2 | Anreise nurMo |
Reisezeitraum31.03.2025 - 06.04.2025 | Nächte7 | pro Nacht99,00€ | einmalig160,00€ | für ... Personen4 | Anreise nurMo |
Ihr Aufenthalt ist kurtaxepflichtig.
Gästebeitrag pro Nacht |
Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 2,80 € | 1,40 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 1,60 € | 0,80 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |