Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | einmalig | für ... Personen | Anreise nur |
Reisezeitraum24.08.2025 - 30.08.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum31.08.2025 - 03.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht59,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum04.09.2025 - 06.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht109,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum07.09.2025 - 11.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum12.09.2025 - 13.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht109,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen6 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum14.09.2025 - 18.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht75,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum19.09.2025 - 27.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum28.09.2025 - 30.09.2025 | Nächte3 | pro Nacht79,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum01.10.2025 - 01.11.2025 | Nächte3 | pro Nacht99,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum02.11.2025 - 18.12.2025 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum19.12.2025 - 10.01.2026 | Nächte5 | pro Nacht99,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Reisezeitraum11.01.2026 - 14.03.2026 | Nächte3 | pro Nacht49,00€ | einmalig199,00€ | für ... Personen2 | Anreise nuregal |
Bettwäsche und Handtücher stehen gegen Entgeld zur Verfügung.
Dornumersiel ist ein Nordseebad. Es wird Kurtaxe erhoben.
Gästebeitrag pro Nacht | Hauptsaison 15.03. - 31.10. | Nebensaison 01.11. - 14.03. |
---|---|---|
Erwachsene | 3,40 € | 1,70 € |
Kinder 3 -15 Jahre | 2,10 € | 1,00 € |
Kinder 0 - 2 Jahre | Frei | Frei |
Das Mitbringen von Hunden ist kostenpflichtig möglich.
Hinweis für Allergiker: Es handelt sich um eine Hundeunterkunft, trotz gründlicher Reinigung, ist es fast unmöglich alle Spuren zu beseitigen, daher: Kann Spuren von Hundehaaren enthalten!